
海事組織下屬海上環(huán)境保護(hù)委員會于2003年7月18日通過了IMO.MEPC.107(49)決議案。該決議對《MARPOL73/78防污公約》附則I有關(guān)15ppm船舶艙底水處理裝置(15ppm艙底水分離器)提出了全新的要求。為此東臺市東方船舶裝配有限公司加大了15ppm船用油污水處理裝置(15ppm艙底水分離器)研發(fā)力度,廣泛與國內(nèi)有關(guān)15ppm船用油污水處理裝置(15ppm艙底水分離器)科研機(jī)構(gòu)合作,目前所研發(fā)開發(fā)的YWC15ppm船用油污水處理裝置正屬于海上環(huán)境保護(hù)技術(shù)產(chǎn)品,(15ppm艙底水分離器)可對船舶上的含各種燃料油、密度*的殘余渣油以及由氧化鐵、表面活性劑等配置的乳化液混合物艙底水進(jìn)行有效處理。
        該YWC型系列(15ppm艙底水分離器)共計九個規(guī)格型號,zui小的YWC-0.25可以配置于1000噸以下的船舶,zui大的YWC-5可以配置于30萬噸以上的大型船舶,整個系列圖紙和裝置均已通過中國船級社的型式認(rèn)可試驗,具體型號如下:
       YWC-0.25,YWC-0. 50,YWC-1.00,YWC-1.50,YWC-2.00,YWC-2.50,YWC-3.00,YWC-4.00,YWC-5.00. 根據(jù)用戶的需要,我們可設(shè)計生產(chǎn)特殊要求的油水分離裝置(15ppm艙底水分離器)。
       本(15ppm艙底水分離器)除適用于船用艙底油污水處理外,還可用于工礦企業(yè)的油污水處理,其排放標(biāo)準(zhǔn)*符合我國環(huán)保部門的有關(guān)要求。歡迎選擇使用。     中國船級社YWC0.25-油水分離裝置中文格式型式認(rèn)可證書  中國船級社YWC0.5-5.0油水分離裝置中文格式型式認(rèn)可證書
|              油水分離器型號  |                         YWC-0.25(z)  |                         YWC-0.5(z)  |                         YWC-0.5  |                         YWC-1.0  |                         YWC-1.5  |                         YWC-2.0  |                         YWC-2.5  |                         YWC-3  |                         YWC-4  |                         YWC-5  |         
|              額定/zui大  |                         0.25/0.31  |                         0.5/0.62  |                         0.5/0.62  |                         1.0/1.25  |                         1.5/1.87  |                         2/2.25  |                         2.5/3.12  |                         3/3.75  |                         4.0/5.0  |                         5/6.25  |         
|              泵電機(jī)功率kw  |                         0.38  |                         0.50  |                         0.75  |                         1.10  |                         1.10  |                         2.20  |                         2.20  |                         3.0  |                         3.0  |                         3.75  |         
|              電加熱器功率kw  |                         1  |                         3  |                         3  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |         
|              蒸汽加熱器  |                         ---  |                         ---  |                         ---  |                         1/30  |                         1.5/45  |                         2/60  |                         2.5/75  |                         3/4  |                         4/60  |                         5/75  |         
|              油份濃度計  |                          不含  |                          不含  |                          含  |                          含  |                          含  |                          含  |                          含  |                          含  |                          含  |                          含  |         
|              裝置底座(槽鋼)  |                         #5 900*490  |                         #6 1100*690  |                         #6 1540*750  |                         #6 1850*950  |                         #8 2230*1110  |                         #8 2350*1200  |                         #8 2550*1250  |                         #10 2600*1600  |                         #10 2700*1700  |                         #10 3200*2150  |         
|              外形高度mm  |                         1300  |                         1400  |                         1475  |                         1500  |                         1500  |                         1820  |                         2000  |                         1560  |                         1820  |                         2000  |         
|              干/凈重kg  |                         300/450  |                         500/700  |                         600/800  |                         800/860  |                         1060/1810  |                         1260/2260/  |                         1500/2800  |                         1800/3200  |                         2100/3900  |                         2500/4600  |         
|              適用船舶(總噸)  |                         1000噸以下  |                         1000-5000噸  |                         1000-5000噸  |                         5000-1萬噸  |                         1萬-3萬噸  |                         3萬~5萬噸  |                         5萬~10萬噸  |                         10萬 ~20萬噸  |                         10萬~30萬噸  |                         30萬噸以上  |         
郵箱:1578334509@qq.com
地址:江蘇省東臺市新街鎮(zhèn)

掃碼加微信

移動端瀏覽